Exacte Safari prijzen l Het beste van Tanzania & Kenia
- Alle prijzen zijn per persoon die een tweepersoonskamer delen.
- Prijzen zijn afhankelijk van het aantal reizigers en het seizoen.
- 1-P: 1-Persoonstoeslag
- Gebruik de valuta-omzetter als een indicatie van de prijs in uw gewenste valuta.
Vertrekdata | Einddata | Tour prijs | 1-P |
---|---|---|---|
Mei | |||
12 Mei 2019 | 23 Mei 2019 | U$ 5250 | U$ 200 |
26 Mei 2019 | 06 Jun 2019 | U$ 5450 | U$ 600 |
June | |||
09 Jun 2019 | 20 Jun 2019 | U$ 5450 | U$ 600 |
23 Jun 2019 | 04 Jul 2019 | U$ 5800 | U$ 1100 |
July | |||
07 Jul 2019 | 18 Jul 2019 | U$ 5800 | U$ 1100 |
21 Jul 2019 | 01 Aug 2019 | U$ 5800 | U$ 1100 |
August | |||
04 Aug 2019 | 15 Aug 2019 | U$ 5800 | U$ 1100 |
18 Aug 2019 | 29 Aug 2019 | U$ 5800 | U$ 1100 |
September | |||
01 Sep 2019 | 12 Sep 2019 | U$ 5800 | U$ 1100 |
15 Sep 2019 | 26 Sep 2019 | U$ 5800 | U$ 1100 |
29 Sep 2019 | 10 Okt 2019 | U$ 5450 | U$ 950 |
Oktober | |||
13 Okt 2019 | 24 Okt 2019 | U$ 5450 | U$ 950 |
December | |||
22 Dec 2019 | 02 Jan 20 | U$ 5800 | U$ 1100 |
Inclusief:
- Lodge safari volgens de reisbeschrijving
- Vervoer in een 4 × 4-safarivoertuig (wisseling van voertuig aan de grens)
- Professionele, Engelstalige gids (wisseling van gids aan de grens)
- Overnachtingen volgens de reisbeschrijving
- Maaltijden volgens de reisbeschrijving
- Mineraalwater
- Alle genoemde activiteiten
- Alle entreegelden van nationale parken
- Flying Doctors-verzekering (AMREF) tijdens de safari
Exclusief:
- Vluchten
- Optionele activiteiten
- Alcoholische dranken en frisdranken
- Visa kosten
- Fooien
- Persoonlijk zakgeld voor souvenirs etc.
- Reisverzekering, etc.